專注輸送機(jī)械及自動(dòng)化是我們永恒的追求!
地址:柳州市磨灘路二區(qū)
電話傳真:0772-3672981
手機(jī):13877293190
郵箱:13877293190@163.com
懸掛輸送機(jī)滾子水平彎軌用于軌道轉(zhuǎn)彎處使輸送鏈沿著設(shè)定的軌道運(yùn)行。常用的懸掛輸送機(jī)滾子水平彎軌有:30°、45°、60°、75°、90°、120°、135°、150°、180°。
一、30°滾子水平彎軌
■ 設(shè)計(jì)參數(shù)列表
機(jī)型 | XT75 | XT100 | XT160 | ||||||
A | 600 | 700 | 800 | 600 | 700 | 800 | 600 | 700 | 800 |
B | 75 | 125 | 125 | ||||||
C | 80 | 120 | 160 | ||||||
D | 50 | 60 | 76 | ||||||
E | 80 | 100 | 100 | ||||||
F | 290 | 360 | 450 | ||||||
G | 50 | 60 | 70 | ||||||
H | 115 | 125 | 140 | ||||||
重量(kg) | 32 | 37 | 43 | 55 | 64 | 73 | 81 | 94 | 107 |
注:A=1250,1600,2000,則為第二系列產(chǎn)品。
二、45°滾子水平彎軌
■ 設(shè)計(jì)參數(shù)列表
機(jī)型 | XT75 | XT100 | XT160 | ||||||
A | 600 | 700 | 800 | 600 | 700 | 800 | 600 | 700 | 800 |
B | 75 | 125 | 125 | ||||||
C | 80 | 120 | 160 | ||||||
D | 50 | 60 | 76 | ||||||
E | 80 | 100 | 100 | ||||||
F | 290 | 360 | 450 | ||||||
G | 50 | 60 | 70 | ||||||
H | 115 | 125 | 140 | ||||||
重量(kg) | 37 | 43 | 50 | 64 | 74 | 86 | 96 | 109 | 126 |
三、60°滾子水平彎軌
■ 設(shè)計(jì)參數(shù)列表
機(jī)型 | XT75 | XT100 | XT160 | ||||||
A | 600 | 700 | 800 | 600 | 700 | 800 | 600 | 700 | 800 |
B | 75 | 125 | 125 | ||||||
C | 80 | 120 | 160 | ||||||
D | 50 | 60 | 76 | ||||||
E | 80 | 100 | 100 | ||||||
F | 290 | 360 | 450 | ||||||
G | 50 | 60 | 70 | ||||||
H | 115 | 125 | 140 | ||||||
重量(kg) | 44 | 51 | 60 | 76 | 89 | 103 | 112 | 131 | 151 |
四、75°滾子水平彎軌
■ 設(shè)計(jì)參數(shù)列表
機(jī)型 | XT75 | XT100 | XT160 | ||||||
A | 600 | 700 | 800 | 600 | 700 | 800 | 600 | 700 | 800 |
B | 75 | 125 | 125 | ||||||
C | 80 | 120 | 160 | ||||||
D | 50 | 60 | 76 | ||||||
E | 80 | 100 | 100 | ||||||
F | 290 | 360 | 450 | ||||||
G | 50 | 60 | 70 | ||||||
H | 115 | 125 | 140 | ||||||
重量(kg) | 48 | 56 | 66 | 84 | 98 | 115 | 147 | 172 | 202 |
五、90°滾子水平彎軌
■ 設(shè)計(jì)參數(shù)列表
機(jī)型 | XT75 | XT100 | XT160 | ||||||
A | 600 | 700 | 800 | 600 | 700 | 800 | 600 | 700 | 800 |
B | 75 | 125 | 125 | ||||||
C | 80 | 120 | 160 | ||||||
D | 50 | 60 | 76 | ||||||
E | 80 | 100 | 100 | ||||||
F | 290 | 360 | 450 | ||||||
G | 50 | 60 | 70 | ||||||
H | 115 | 125 | 140 | ||||||
重量(kg) | 48 | 56 | 66 | 84 | 98 | 115 | 123 | 144 | 163 |
六、120°滾子水平彎軌
■ 設(shè)計(jì)參數(shù)列表
機(jī)型 | XT75 | XT100 | XT160 | ||||||
A | 600 | 700 | 800 | 600 | 700 | 800 | 600 | 700 | 800 |
B | 75 | 125 | 125 | ||||||
C | 80 | 120 | 160 | ||||||
D | 50 | 60 | 76 | ||||||
E | 80 | 100 | 100 | ||||||
F | 290 | 360 | 450 | ||||||
G | 50 | 60 | 70 | ||||||
H | 115 | 125 | 140 | ||||||
重量(kg) | 65 | 77 | 89 | 115 | 134 | 156 | 169 | 197 | 229 |
七、135°滾子水平彎軌
■ 設(shè)計(jì)參數(shù)列表
機(jī)型 | XT75 | XT100 | XT160 | ||||||
A | 600 | 700 | 800 | 600 | 700 | 800 | 600 | 700 | 800 |
B | 75 | 125 | 125 | ||||||
C | 80 | 120 | 160 | ||||||
D | 50 | 60 | 76 | ||||||
E | 80 | 100 | 100 | ||||||
F | 290 | 360 | 450 | ||||||
G | 50 | 60 | 70 | ||||||
H | 115 | 125 | 140 | ||||||
重量(kg) | 78 | 81 | 95 | 122 | 142 | 165 | 179 | 208 | 242 |
八、150°滾子水平彎軌
■ 設(shè)計(jì)參數(shù)列表
機(jī)型 | XT75 | XT100 | XT160 | ||||||
A | 600 | 700 | 800 | 600 | 700 | 800 | 600 | 700 | 800 |
B | 75 | 125 | 125 | ||||||
C | 80 | 120 | 160 | ||||||
D | 50 | 60 | 76 | ||||||
E | 80 | 100 | 100 | ||||||
F | 290 | 360 | 450 | ||||||
G | 50 | 60 | 70 | ||||||
H | 115 | 125 | 140 | ||||||
重量(kg) | 87 | 101 | 119 | 151 | 176 | 206 | 212 | 258 | 302 |
九、180°滾子水平彎軌
■ 設(shè)計(jì)參數(shù)列表
機(jī)型 | XT75 | XT100 | XT160 | ||||||
A | 600 | 700 | 800 | 600 | 700 | 800 | 600 | 700 | 800 |
B | 75 | 125 | 125 | ||||||
C | 80 | 120 | 160 | ||||||
D | 50 | 60 | 76 | ||||||
E | 80 | 100 | 100 | ||||||
F | 290 | 360 | 450 | ||||||
G | 50 | 60 | 70 | ||||||
H | 115 | 125 | 140 | ||||||
重量(kg) | 85 | 100 | 116 | 149 | 174 | 202 | 218 | 255 | 296 |