專注輸送機(jī)械及自動化是我們永恒的追求!
地址:柳州市磨灘路二區(qū)
電話傳真:0772-3672981
手機(jī):13877293190
郵箱:13877293190@163.com
XT系列通用懸掛輸送機(jī)軌道都采用工字鋼作為軌道,其標(biāo)準(zhǔn)長度為6米。為滿足各種運(yùn)輸工件的工藝流程,常需要改向裝置。
本章介紹上拱彎軌系列的外觀尺寸及設(shè)計(jì)參數(shù),常用的第一系列上拱彎軌有15° 、30° 、45° ,第二系列有25° 、35° 、40° 。下面是第一系列圖紙及參數(shù)列表:
一、15° 上拱彎軌
■ 15° 上拱彎軌參數(shù)列表
機(jī)型 | XT75 | XT100 | XT160 | ||||||||||||
A | 80 | 120 | 160 | ||||||||||||
B | 50 | 74 | 88 | ||||||||||||
C | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
D | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||
E | 150 | 180 | 180 | ||||||||||||
R | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 |
重量(kg) | 5.0 | 5.8 | 6.6 | 7.6 | 9.0 | 12.4 | 14.2 | 16.6 | 19.7 | 23.4 | 24.3 | 28.8 | 34.2 | 41.2 | 50.3 |
二、30° 上拱彎軌
■ 30° 上拱彎軌參數(shù)列表
機(jī)型 | XT75 | XT100 | XT160 | ||||||||||||
A | 80 | 120 | 160 | ||||||||||||
B | 50 | 74 | 88 | ||||||||||||
C | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
D | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||
E | 150 | 180 | 180 | ||||||||||||
R | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 |
重量(kg) | 7.6 | 9.1 | 10.8 | 12.9 | 15.6 | 19.7 | 23.4 | 28.1 | 34.4 | 41.7 | 41.2 | 50.3 | 61.0 |
75.0 |
93.3 |
三、45° 上拱彎軌
■ 45° 上拱彎軌參數(shù)列表
機(jī)型 | XT75 | XT100 | XT160 | ||||||||||||
A | 80 | 120 | 160 | ||||||||||||
B | 50 | 74 | 88 | ||||||||||||
C | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
D | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||
E | 150 | 180 | 180 | ||||||||||||
R | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 |
重量(kg) | 10.3 | 12.5 | 15.0 | 18.1 | 22.2 | 27.0 | 32.5 | 39.7 | 49.0 | 60.0 | 58.1 | 71.8 | 87.9 |
108.8 |
136.2 |