專注輸送機械及自動化是我們永恒的追求!
地址:柳州市磨灘路二區(qū)
電話傳真:0772-3672981
手機:13877293190
郵箱:13877293190@163.com
懸掛輸送機光輪水平彎軌用于軌道彎角較大或回轉(zhuǎn)半徑較小時,較滾子水平彎軌易維護安裝。常用的懸掛輸送機光輪水平彎軌有:30°、45°、60°、90°、120°、135°、150°、180°。
一、30°光輪水平彎軌
■ 設(shè)計參數(shù)列表
機型 | XT75 | XT100 | XT160 | ||||
A | 100 | 140 | 140 | ||||
B | 80 | 120 | 160 | ||||
C | 64 | 83 | 103 | ||||
D | 45 | 56 | 70 | ||||
E | 14 | 18 | 28 | ||||
F | 156 | 160 | 160 | ||||
G | 315 | 400 | 350 | 400 | 500 | 500 | 630 |
H | 500 | 500 | 800 | ||||
M | 70 | 60 | 60 | ||||
N | 394 | 479 | 423 | 472 | 578 | 586 | 716 |
重量(kg) | 62 | 78 | 81 | 90 | 106 | 166 | 209 |
二、45°光輪水平彎軌
■ 設(shè)計參數(shù)列表
機型 | XT75 | XT100 | XT160 | ||||
A | 100 | 140 | 140 | ||||
B | 80 | 120 | 160 | ||||
C | 64 | 83 | 103 | ||||
D | 45 | 56 | 70 | ||||
E | 14 | 18 | 28 | ||||
F | 156 | 160 | 160 | ||||
G | 315 | 400 | 350 | 400 | 500 | 500 | 630 |
H | 500 | 500 | 800 | ||||
M | 70 | 60 | 60 | ||||
N | 394 | 479 | 423 | 472 | 578 | 586 | 716 |
重量(kg) | 63 | 80 | 82 | 91 | 107 | 177 | 212 |
三、60°光輪水平彎軌
■ 設(shè)計參數(shù)列表
機型 | XT75 | XT100 | XT160 | ||||
A | 100 | 140 | 140 | ||||
B | 80 | 120 | 160 | ||||
C | 64 | 83 | 103 | ||||
D | 45 | 56 | 70 | ||||
E | 14 | 18 | 28 | ||||
F | 156 | 160 | 160 | ||||
G | 315 | 400 | 350 | 400 | 500 | 500 | 630 |
H | 500 | 500 | 800 | ||||
M | 70 | 60 | 60 | ||||
N | 394 | 479 | 423 | 472 | 578 | 586 | 716 |
重量(kg) | 64 | 81 | 92 | 108 | 107 | 184 | 221 |
四、90°光輪水平彎軌
■ 設(shè)計參數(shù)列表
機型 | XT75 | XT100 | XT160 | ||||
A | 100 | 140 | 140 | ||||
B | 80 | 120 | 160 | ||||
C | 64 | 83 | 103 | ||||
D | 45 | 56 | 70 | ||||
E | 14 | 18 | 28 | ||||
F | 156 | 160 | 160 | ||||
G | 315 | 400 | 350 | 400 | 500 | 500 | 630 |
H | 1100 | 1350 | 1200 | 1350 | 1600 | 1600 | 2000 |
M | 70 | 60 | 60 | ||||
N | 394 | 479 | 423 | 472 | 578 | 586 | 716 |
L | 600 | 850 | 850 | ||||
重量(kg) | 77 | 98 | 106 | 117 | 138 | 226 | 271 |
五、120°光輪水平彎軌
■ 設(shè)計參數(shù)列表
機型 | XT75 | XT100 | XT160 | ||||
A | 100 | 140 | 140 | ||||
B | 80 | 120 | 160 | ||||
C | 64 | 83 | 103 | ||||
D | 45 | 56 | 70 | ||||
E | 14 | 18 | 28 | ||||
F | 156 | 160 | 160 | ||||
G | 315 | 400 | 350 | 400 | 500 | 500 | 630 |
H | 910 | 1070 | 950 | 1050 | 1300 | 1300 | 1620 |
M | 70 | 60 | 60 | ||||
N | 394 | 479 | 423 | 472 | 578 | 586 | 716 |
L | 400 | 600 | 600 | ||||
重量(kg) | 70 | 89 | 100 | 111 | 131 | 219 | 269 |
六、135°光輪水平彎軌
■ 設(shè)計參數(shù)列表
機型 | XT75 | XT100 | XT160 | ||||
A | 100 | 140 | 140 | ||||
B | 80 | 120 | 160 | ||||
C | 64 | 83 | 103 | ||||
D | 45 | 56 | 70 | ||||
E | 14 | 18 | 28 | ||||
F | 156 | 160 | 160 | ||||
G | 315 | 400 | 350 | 400 | 500 | 500 | 630 |
H | 840 | 990 | 850 | 950 | 1200 | 1200 | 1500 |
M | 70 | 60 | 60 | ||||
N | 394 | 479 | 423 | 472 | 578 | 586 | 716 |
L | 400 | 500 | 500 | ||||
重量(kg) | 72 | 91 | 98 | 109 | 129 | 217 | 261 |
七、150°光輪水平彎軌
■ 設(shè)計參數(shù)列表
機型 | XT75 | XT100 | XT160 | ||||
A | 100 | 140 | 140 | ||||
B | 80 | 120 | 160 | ||||
C | 64 | 83 | 103 | ||||
D | 45 | 56 | 70 | ||||
E | 14 | 18 | 28 | ||||
F | 156 | 160 | 160 | ||||
G | 315 | 400 | 350 | 400 | 500 | 500 | 630 |
H | 780 | 970 | 850 | 950 | 1200 | 1300 | 1420 |
M | 70 | 60 | 60 | ||||
N | 394 | 479 | 423 | 472 | 578 | 586 | 716 |
L | 400 | 500 | 500 | ||||
重量(kg) | 73 | 92 | 98 | 109 | 129 | 219 | 263 |
八、180°光輪水平彎軌
■ 設(shè)計參數(shù)列表
機型 | XT75 | XT100 | XT160 | ||||
A | 100 | 140 | 140 | ||||
B | 80 | 120 | 160 | ||||
C | 64 | 83 | 103 | ||||
D | 45 | 56 | 70 | ||||
E | 14 | 18 | 28 | ||||
F | 156 | 160 | 160 | ||||
G | 315 | 400 | 350 | 400 | 500 | 500 | 630 |
H | 680 | 850 | 750 | 850 | 1050 | 1050 | 1310 |
M | 70 | 60 | 60 | ||||
N | 394 | 479 | 423 | 472 | 578 | 586 | 716 |
L | 400 | 300 | 300 | ||||
重量(kg) | 71 | 90 | 95 | 107 | 127 | 217 | 260 |